Многофункциональный истребитель МиГ-29 | Историческая справка |
Вооружение
| Летно-технические характеристики: | МиГ-29К | МиГ-29КУБ |
| Длина самолета, м | 17,3 | 17,3 |
| Размах крыла, м* | 11,99 | 11,99 |
| Высота самолета, м | 4,4 | 4,4 |
| Взлетная масса, кг: | ||
| — нормальная | 18 550 | 18 650 |
| — максимальная | 24 500 | 24 500 |
| Максимальная скорость полета, км/ч: | ||
| — у земли | 1400 | 1400 |
| — на большой высоте | 2200 | 2100 |
| Практический потолок, м | 17 500 | 17 500 |
| Максимальная перегрузка | 8 | 8 |
| Перегоночная дальность полета, км | ||
| — без ПТБ | 2000 | 1700 |
| — с 3 ПТБ | 3000 | 2700 |
| — с 3 ПТБ и одной дозаправкой | 5500 | 5500 |
| Тип двигателей | РД-33МК | РД-33МК |
| Тяга на взлете, кгс | 2х9000 | 2х9000 |
* в разложенном (полетном) положении
МиГ-29 на чертежах:
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…