Многофункциональный истребитель МиГ-29 | Историческая справка |
Вооружение

| Летно-технические характеристики: | МиГ-29К | МиГ-29КУБ |
| Длина самолета, м | 17,3 | 17,3 |
| Размах крыла, м* | 11,99 | 11,99 |
| Высота самолета, м | 4,4 | 4,4 |
| Взлетная масса, кг: | ||
| — нормальная | 18 550 | 18 650 |
| — максимальная | 24 500 | 24 500 |
| Максимальная скорость полета, км/ч: | ||
| — у земли | 1400 | 1400 |
| — на большой высоте | 2200 | 2100 |
| Практический потолок, м | 17 500 | 17 500 |
| Максимальная перегрузка | 8 | 8 |
| Перегоночная дальность полета, км | ||
| — без ПТБ | 2000 | 1700 |
| — с 3 ПТБ | 3000 | 2700 |
| — с 3 ПТБ и одной дозаправкой | 5500 | 5500 |
| Тип двигателей | РД-33МК | РД-33МК |
| Тяга на взлете, кгс | 2х9000 | 2х9000 |
* в разложенном (полетном) положении
МиГ-29 на чертежах:

