Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах
| Размах крыла, м | 11,4 |
| Длина, м | 8,17 |
| Площадь крыла, м2 | 33,15 |
| Двигатель | М-11, 100 л.с. |
| Масса, кг: | |
| пустого | 635 |
| топлива | 71 |
| масла | 10 |
| экипаж | 174 |
| полная | 890 |
| Максимальная скорость у земли, км/час | 150 |
| Максимальная скорость на высоте 3000 м, км/час | 111 |
| Посадочная скорость, км/час | 65 |
| Время набора высоты 1000 м, мин | 5,6 |
| Время набора высоты 2000 м, мин | 13,0 |
| Время набора высоты 3000 м, мин | 23,0 |
| Практический потолок, м | 3820 |
| Продолжительность полёта, час | 3,5 |
| Дальность, км | 400 |
| Время виража, с | 17 |
| Разбег, м | 70 |
| Пробег, м | 120 |
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…
Лётно-технические характеристики Су-26 Модификации : Су-26 исходный спортивно-пилотажный самолет. Су-26М улучшенный вариант Су-26. Су-26МХ экспортный…