Многоцелевой вертолёт Ми-38 | Историческая справка
| Модификация | Ми-38 |
| Диаметр несущего винта, м | 21.10 |
| Диаметр рулевого винта, м | 3.84 |
| Длина,м | 25.22 |
| Высота ,м | 5.56 |
| Ширина, м | 4.50 |
| Масса, кг | |
| пустого | 8300 |
| нормальная взлетная | 14200 |
| максимальная взлетная | 15600 |
| Тип двигателя | 2 ГТД PW-127T/S |
| Мощность, л.с. | 2 х 2500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 285 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 275 |
| Перегоночная дальность, км | 1350 |
| Практическая дальность, км | 820 |
| Радиус действия, км | 325 |
| Практический потолок, м | 5200 |
| Статический потолок, м | 2500 |
| Экипаж, чел | 2 |
| Полезная нагрузка: | 32 пассажира или 5000 кг груза в кабине или до 6000 кг груза на подвеске |
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…