Многоцелевой ударный вертолет КА-52 |
Историческая справка вертолета КА-52
| Модификация | Ка-52 |
| Диаметр главного винта, м | 14.50 |
| Длина,м | 13.50 |
| Высота ,м | 4.90 |
| Масса, кг | |
| пустого | 7800 |
| нормальная взлетная | 9800 |
| максимальная взлетная | 10400 |
| Тип двигателя | 2 ГТД Климов ТВ3-117ВМА |
| Мощность, кВт | 2 х 1638 |
| Максимальная скорость, км/ч | 300 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 270 |
| Практическая дальность, км | 1160 |
| Дальность действия, км | 520 |
| Скороподъемность, м/мин | 600 |
| Практический потолок, м | 5500 |
| Статический потолок, м | 3600 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Вооружение: | одна 30-мм пушка 2А42 с 460 патронами Боевая нагрузка — 2000 кг на 4 узлах подвески 4х3 ПТУР Вихрь или 4 УР Игла-В воздух-воздух или 80 80-мм НУР или 10 122-мм НУР или контейнеры с пушками или пулеметами |
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…