Многоцелевой истребитель Су-37 Терминатор | Историческая справка
| Модификация | Су-37 |
| Размах крыла, м | 14.698 |
| Длина самолета, м | 22.183 |
| Высота самолета, м | 6.433 |
| Площадь крыла, м2 | 63.50 |
| Масса, кг | |
| пустого | 18500 |
| максимальная взлетная | 34000 |
| Двигатели | 2 ТРДДФ Сатурн АЛ-37ФП |
| Максимальная тяга, кгс | 2 х 14500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| на большой высоте | 2500 |
| у земли | 1400 |
| Практический потолок, м | 18000 |
| Практическая дальность, км | |
| с одной дозаправкой в воздухе | 6500 |
| без дозаправки | 4000 |
| Боевой радиус действия, км | 800 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Вооружение: | 30-мм пушка ГШ-30 (150 патронов). Боевая нагрузка — 8000 кг на 12 узлах подвески: Возможна подвеска 8 УРВВ — Р-27РЭ, Р-27ТЭ, Р-77), а также малой дальности и ближнего боя (Р-73, Р-73М, Р-60М) и 6 УРВП С-25ЛД, Х-29Л и Т, Х-59М, Х-31А и П а так же бомб — КАБ-500Кр, ФАБ-500, -250, ОФАБ-100 и НАР С-8, С-13, С-25 |
Чертёж многоцелевого истребителя Су-37 Терминатор:
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…