Ми-8Т Многоцелевой транспортный вертолет
| Модификация | Ми-8Т |
| Диаметр главного винта, м | 21.29 |
| Диаметр хвостового винта, м | 3.91 |
| Длина,м | 18.17 |
| Высота ,м | 5.65 |
| Масса, кг | |
| пустого | 6625 |
| нормальная взлетная | 11100 |
| максимальная взлетная | 12000 |
| Тип двигателя | 2 ГТД Климов ТВ2-117А |
| Мощность, кВт | 2 х 1257 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 225 |
| Практическая дальность, км | 480 |
| Практический потолок, м | 4500 |
| Статический потолок, м | 1900 |
| Экипаж, чел | 2-3 |
| Полезная нагрузка: | 32 солдата или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 3000 кг на подвеске Боевая нагрузка — 1000 кг на 4 узлах подвески: |
| Вооружение: | 4 ПУ УВ-16-57 16х55-мм или УВ-32-57 32х57-мм, или 4х250-кг бомбы, или 6 ПТУР Фаланга |
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…