Стратегический бомбардировщик B-52А(F) | Модификации | Историческая справка
| Модификация | B-52B | B-52F |
| Размах крыла, м | 56.39 | 56.39 |
| Длина самолета, м | 47.73 | 47.73 |
| Высота самолета, м | 14.64 | 14.64 |
| Площадь крыла, м2 | 371.6 | 371.6 |
| Масса , кг | ||
| пустого самолета | 74426 | 69750 |
| нормальная взлетная | 123377 | 182000 |
| максимальная взлетная | 190508 | 199000 |
| Тип двигателя | 8 ТРД Pratt & Whitney J57-P-19WA | 8 ТРД J57-P-43WA |
| Тяга нефорсированная, кгс | ||
| номинальная | 8 x 4762 | 8 x 5080 |
| с впрыском водной смеси | | 8 х 6240 |
| Максимальная скорость, км/ч | 1014 | 1050 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 842 | 842 |
| Перегоночная дальность, км | 11820 | 12836 |
| Боевой радиус действия, км | 5780 | 5875 |
| Макс. скороподъемность, м/мин | 1450 | 1710 |
| Практический потолок, км | 14417 | 15200 |
| Экипаж, чел | 6 | 6 |
| Вооружение | четыре 12.7-мм пулемета M3 или две 20-мм пушки M24A1 Бомбовая нагрузка — 19504 кг | четыре 12.7-мм пулемета M3 Бомбовая нагрузка — 19504 кг |
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…