Учебно-тренировочный самолет Су-26
Модификация | Су-26М |
Размах крыла, м | 7.80 |
Длина самолета,м | 6.83 |
Высота самолета,м | 2.78 |
Площадь крыла,м2 | 11.83 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 680 |
максимальная взлетная | 835 |
Топливо, л | |
внутреннее | 60 |
ПТБ | 140 |
Тип двигателя | 1 ПД М-14П |
Мощность, л.с. | 1 х 360 |
Максимальная скорость , км/ч | |
пикирования | 450 |
горизонтального полета | 310 |
Практическая дальность, км | 800 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 1080 |
Практический потолок, м | 4000 |
Макс. эксплуатационная перегрузка |
12 |
Экипаж, чел | 1 |