Многоцелевой самолёт истребитель Mirage F.1 | Историческая справка
Лётно-технические характеристики многоцелевого самолёта истребителя Mirage F.1
| Модификация | Mirage F.1 |
| Размах крыла, м | 9,32 |
| Длина самолета, м | 15,20 |
| Высота самолета, м | 4,50 |
| Площадь крыла, м2 | 25,00 |
| Масса, кг | |
| пустого | 7400 |
| взлетная максимальная | 16200 |
| Тип двигателя | 1 ТРДФ SNECMA Atar 9K-50 |
| Tяга, кН | |
| нефорсированная | 1 х 49.03 |
| форсированная | 1 х 70.21 |
| Топливо, л | |
| внутренних баков | 4300 |
| ПТБ | 1х 2200 и 2х1130 |
| Максимальная скорость, км/ч. | |
| -у земли | 1470 |
| на высоте 11000 м | 2740 |
| Скороподъемность у земли, м/мин | 12600 |
| Практический потолок, м | 18500 — 20000 |
| Практическая дальность, км | 3300 |
| Боевой радиус действия, км | 800 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Вооружение: | две 30-мм пушки DEFA 553 c 135 патронами на пушку. Боевая нагрузка — 4000 кг на 7 узлах подвески. На 1 подфюзеляжной подвески: 1х 1000 кг бомба или 4х 400, 250, 125 кг бомбы или 4 бомбы типа Durandal или 2 кластерные бомбы BLG66 Belouga или 1 УР воздух-земля AS.30, AS.30L или AS-37 Martel или 1 контейнер Dassault CC421 c 30-мм пушкой DEFA. На 4 подкрылевых подвесках: 2 УР воздух-воздух Matra Super 530 (средней дальности) или 2 1 УР воздух-земля AS.30L или 2х 1000 кг бомбы или 4х 400 кг бомбы или 10х 250, 125 кг бомб или 4 бомбы типа Durandal или 2 кластерные бомбы BLG66 Belouga или 12 BAP-100 противодорожных (ВАР-120 противоавтомобильных) бомб или 2 комбинированных бомбомета СЕМ 1 или 1 ПУ 18х68 НУР или 2 ПУ 18 или 36х68 НУР или 2 контейнера Dassault CC421 c 30-мм пушкой DEFA На концах крыльев: 2 УР воздух-воздух Matra R550 Magic (ближнего действия) |
Модификации многоцелевого самолёта истребителя Mirage F.1
| F.1 | первый серийный истребитель. |
| F.1E | модификация с увеличенными габаритами и массой, новыми оборудованием и двигательной установкой. |
| F.1А | истребитель-бомбардировщик и учебно-боевой самолет, специализированная машина для атак наземных целей с упрощенной электроникой и дополнительным топливным баком (строится по лицензии в ЮАР). |
| F.1B/D | двухместный учебно-тренировочный самолет. |
| F.1С | всепогодный истребитель-перехватчик и истребитель завоевания превосходства в воздухе. |
| F.1CR | тактический разведчик. |
| F.1C-200/F.1CR-200 | истребитель дальнего действия, оборудованный фиксированной штангой для дозаправки топливом. |
| F.1СТ | модификация с новой прицельно-навигационной системой и обладающая расширенными возможностями для нанесения ударов по наземным целям. |
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДИТ – 70 ЛЕТ В ВОЗДУХЕ Свою историю ДИТ ведёт с 1938 года. Именно…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах Размах крыла, м 11,4…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Полноразмерный вариант чертежа здесь…
Многоцелевой биплан ПО-2 / У-2 в чертежах | Лётно - тех. хар-ки ПО-2 / У-2 Видео ролик…
ЛЕГЕНДАРНЫЙ cамолёт истребитель МиГ-3 Вообще-то факты говорят о том, что данный тип истребителя должен был…
Учебно-тренировочный самолет Су-26 Модификация Су-26М Размах крыла, м 7.80 Длина самолета,м 6.83…